Ang vibrating feeder ay isang uri ng kagamitan na malawakang ginagamit sa pang-industriyang produksyon, na gumagamit ng prinsipyo ng vibration upang magpadala ng mga materyales mula sa bin o mga kagamitan sa pag-iimbak sa susunod na proseso nang pantay at tuloy-tuloy.Ang makinang ito ay may simpleng istraktura, matatag na operasyon, adjustable na dalas ng panginginig ng boses at amplitude upang umangkop sa iba't ibang materyales at mga kinakailangan sa proseso.
Sa panahon ng operasyon, ang umiikot na paggalaw ng motor ay binago sa pahalang, patayo o hilig na panginginig ng boses, na nagpapadala ng lakas ng panginginig ng boses sa materyal sa tangke ng feed.
Ang kapana-panabik na puwersa ay gumagawa ng materyal na gumagawa ng tuluy-tuloy na paggalaw ng paglukso, upang mapagtanto ang materyal na dinadala sa tangke ng feed.
Matapos makapasok ang materyal sa tangke ng feed, ito ay sumasailalim sa pagkilos ng puwersa ng panginginig ng boses, at ang materyal ay gumagalaw sa tuluy-tuloy at maindayog na paraan.
Sa oras na ito, ang ilalim ng feed groove ay binibigyan ng angkop na discharge port, at ang daloy at bilis ng materyal ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng pagsasaayos sa laki ng pagbubukas ng discharge port.
Ang wastong configuration ng round tumbler vibrating screen ay depende sa sumusunod na impormasyon:
Ipoproseso ang materyal: _____
Bulk Density: _____t/m3
Laki ng materyal:____mm
Kapasidad sa paghawak: _____ t/h
Uri ng pabitin o uri ng nakaupo:_____
Gumaganang power supply: _____V ______HZ
modelo | Sukat ng Pagpapakain | Kapasidad ng Pagproseso | Modelo ng Vibrating Motor | kapangyarihan | RPM | Dobleng Amplitude | Vibrating Force |
ZG-25 | 60 | 25 | YZO-2.5-4 | 0.25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-30 | 60 | 30 | YZO-2.5-4 | 0.25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-60 | 90 | 60 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-80 | 160 | 80 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-100 | 210 | 100 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-200 | 270 | 200 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-300 | 300 | 300 | YZO-17-4 | 0.75x2 | 1500 | 2-5 | 34000 |
ZG-400 | 300 | 400 | YZO-17-4 | 0.75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-500 | 300 | 500 | YZO-17-4 | 0.75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-750 | 400 | 750 | YZO-30-6 | 2.5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1200 | 400 | 1200 | YZO-30-6 | 2.5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1800 | 420 | 1800 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
ZG-2000 | 420 | 2000 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
Tandaan: Ang lahat ng mga parameter ay para sa sanggunian lamang, maaari kaming magdisenyo at gumawa ayon sa iyong mga kinakailangan.