Ang ultra high molecular polyethylene roller (UHMW-PE Roller) ay isang advanced na produkto na kung saan ay upang palitan ang stainless roller, na may ilang mga disadvantages tulad ng mabigat, madaling mabura, madaling dumikit sa transporting material, mataas na static na kuryente at iba pa.
kabilang dito ang ultrahigh molecular polyethylene pipe na ginawa ng mataas na teknolohiya dahil ang katawan, bearing seat at seal nito ay ganap na rubber material na ginawa ng isang beses.Pagkatapos, ang mga ito ay tinatakan ng tatlong layer ng water-proof at dust-proof na pag-install sa pamamagitan ng labyrinth at contact method.
Mangyaring sumangguni sa sumusunod na larawan at ibigay ang mga pangunahing parameter:
b______mm;d _____mm ;f _____mm;h_____mm;L_____mm
Katugmang pagguhit ng layout kung mayroon kang:_____
diameter | Kuwaresma mm | Kapal ng Pipe | Diameter ng baras | Uri ng Bearing | Uri ng Selyo | Timbang (kg) |
63.5mm | 200 | 3mm | 15mm | 6203/4C | Uri ng Labyrinth | 1.86 |
600 | 3mm | 15mm | 6203/4C | Uri ng Labyrinth | 4.48 | |
76mm | 200 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Uri ng Labyrinth | 2.54 |
250 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Uri ng Labyrinth | 2.85 | |
600 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Uri ng Labyrinth | 5.82 | |
750 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Uri ng Labyrinth | 7.05 | |
89mm | 200 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 2.8 |
250 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 2.99 | |
315 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 3.59 | |
600 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 6.49 | |
750 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 7.88 | |
950 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 9.73 | |
108mm | 250 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 4.3 |
315 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 5.07 | |
380 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 5.87 | |
465 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 6.89 | |
530 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 7.7 | |
600 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 8.54 | |
750 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 10.37 | |
950 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 12.78 | |
1150 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 15.2 | |
1400 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 18.11 | |
1600 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 20.7 | |
133mm | 250 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 4.3 |
315 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 7.12 | |
380 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 8.23 | |
465 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 9.62 | |
530 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 10.7 | |
600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 11.86 | |
700 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 13.53 | |
800 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 15.17 | |
950 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 17.66 | |
1150 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 20.98 | |
1400 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 25 | |
1600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 28.48 | |
159mm | 315 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 9.38 |
380 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 11.87 | |
465 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 13.8 | |
530 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 15.27 | |
600 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 16.86 | |
700 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 19.13 | |
800 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 21.4 | |
1150 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 29.34 | |
1400 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 35.02 | |
1600 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 39.56 |
Tandaan: Ang lahat ng mga parameter ay para sa sanggunian lamang, maaari kaming magdisenyo at gumawa ayon sa iyong mga kinakailangan.