Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mahusay na bucket elevator ay may mga natatanging tampok upang iangat ang tuyo, bulk, fluidity powder, granular at block na materyal sa mataas na bilis at kapasidad dahil sa double casing structure nito.
Gumagamit ito ng mataas na lakas na rubber belt o ring chain bilang bahagi ng traksyon nito, na siyang upgrade na bersyon ng TD belt bucket elevator at TH ring chain bucket elevator.
● Binigyan ng espesyal na idinisenyong mechanical belt joint para sa pagkonekta sa belt
● Ibinibigay ang lining plate upang matiyak ang pagganap na lumalaban sa pagsusuot ayon sa kinakailangan
● Maaaring isama sa isang pinagsamang sistema sa iba pang makinarya
● Mga elevator na uri ng belt at chain na magagamit upang matugunan ang iyong mga partikular na kinakailangan
● Head maintenance platform para sa pagsuporta sa pagmamaneho ng device at pag-troubleshoot
● Maaari naming i-accommodate ang backstop sa mga configuration ng drive upang maiwasan ang pagbaliktad
● Ang dry, bulk, fluidity powder, granular at block na materyal ay maaaring hawakan
TDG Belt Bucket Elevator(may Sh bucket)Talahanayan ng Teknikal na Parameter | |||||||||||
Pangunahing Teknikal na Parameter | TDG | TDG | TDG | TDG | TDG | TDG | TDG | TDG | TDG | TDG | TDG |
160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Kapasidad Q(m³/h) | 32 | 45 | 72 | 101 | 158 | 220 | 348 | 492 | 788 | 1.22 | 1541 |
balde Dami /L | 2.6 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 102 | 161 | 255 |
Pitch ng Bucket /mm | 260 | 300 | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 |
Timbang ng traction belt at bucket bawat metro(kg/m) | 22 | 21.5 | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 |
Bilis ng Pagtakbo v/(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.34 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 1.836 |
Ang taas ng lifting max/m | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tandaan: ang kapasidad sa talahanayan ay kinakalkula ayon sa 75% ng fill factor. |