Ang roller ay isang mahalagang bahagi ng belt conveyor, ito ay gumagana sa suportadong sinturon at bawasan ang belt running resistance, at siguraduhin na ang verticality ng belt ay hindi lalampas sa isang tiyak na limitasyon upang matiyak ang maayos na pagtakbo ng belt. Ayon sa ang layunin ng roller, conveyor roller ay maaaring nahahati sa self-aligning roller, impact roller, trough roller, parallel roller.
Ang function ng roller conveyor ay upang suportahan ang bigat ng conveyor belt at materyal.Ang pag-ikot ng conveyor roller ay dapat na may kakayahang umangkop at maaasahan. Bilang karagdagan, ang mga pamantayan upang hatulan ang kalidad ng roller ay kinabibilangan ng radial runout, ang flexibility at ang axial momentum.
● Ang shaft ay gumagamit ng malamig na iginuhit na bilog na bakal na may mas mataas na katumpakan sa ibabaw
● Ang magandang coaxiality at cylindricity ay nagsisiguro ng higit na kalidad ● Ang panloob na stress at welding heat deformation ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng espesyal na teknolohiya
● Maliit ang maliit na rotate resistance, ang buhay ng serbisyo ay higit sa 50000 oras ● Non-contact type na labyrinth seal ang nagsisiguro ng mas mataas na dust-proof at water-proof na mga katangian ● Conveyor roller na may mahusay na dynamic at static na pagganap ng balanse
● Ang karaniwang 63.5/76/89/108/133/159mm na diameter ng tubo ay maaaring matugunan ang iba't ibang pangangailangan
● Mababang friction coefficient, na may maliit na pagkasira sa conveyor belt
● Mahigpit na inspeksyon bago umalis sa pabrika para matiyak ang flexible rotation
diameter | Kuwaresma mm | Kapal ng Pipe | Diameter ng baras | Uri ng Bearing | Uri ng Selyo | Timbang (kg) |
63.5mm | 200 | 3mm | 15mm | 6203/4C | Uri ng Labyrinth | 1.86 |
600 | 3mm | 15mm | 6203/4C | Uri ng Labyrinth | 4.48 | |
76mm | 200 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Uri ng Labyrinth | 2.54 |
250 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Uri ng Labyrinth | 2.85 | |
600 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Uri ng Labyrinth | 5.82 | |
750 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Uri ng Labyrinth | 7.05 | |
89mm | 200 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 2.8 |
250 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 2.99 | |
315 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 3.59 | |
600 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 6.49 | |
750 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 7.88 | |
950 | 3.5mm | 20mm | 6204/C4 | Uri ng Labyrinth | 9.73 | |
108mm | 250 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 4.3 |
315 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 5.07 | |
380 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 5.87 | |
465 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 6.89 | |
530 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 7.7 | |
600 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 8.54 | |
750 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 10.37 | |
950 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 12.78 | |
1150 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 15.2 | |
1400 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 18.11 | |
1600 | 3.5mm | 25mm | 6205/C4 | Uri ng Labyrinth | 20.7 | |
133mm | 250 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 4.3 |
315 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 7.12 | |
380 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 8.23 | |
465 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 9.62 | |
530 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 10.7 | |
600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 11.86 | |
700 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 13.53 | |
800 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 15.17 | |
950 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 17.66 | |
1150 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 20.98 | |
1400 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 25 | |
1600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Uri ng Labyrinth | 28.48 | |
159mm | 315 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 9.38 |
380 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 11.87 | |
465 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 13.8 | |
530 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 15.27 | |
600 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 16.86 | |
700 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 19.13 | |
800 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 21.4 | |
1150 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 29.34 | |
1400 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 35.02 | |
1600 | 4.5mm | 30mm | 6306/C4 | Uri ng Labyrinth | 39.56 |
1. Sa paggamit ng conveyor roller, dapat itong mahigpit na iwasan mula sa mabibigat na bagay na tumama sa roller body.2. Upang matiyak ang pagganap ng sealing ng mga roller at ang paggamit ng pagganap, ipinagbabawal na lansagin ang mga roller sa kalooban.3. Ang normal na buhay ng serbisyo ng mga roller sa 20000h o higit pa, sa pangkalahatan ay hindi nangangailangan ng pagpapanatili, ngunit ayon sa paggamit ng lugar at laki ng pagkarga, dapat na binuo nang naaayon upang mapanatili ang petsa, napapanahong paglilinis at pagpapanatili ng oiling, napapanahong paglilinis ng lumulutang na karbon at iba pa.Ang abnormal na tunog at huwag iikot ang mga roller ay dapat mapalitan sa isang napapanahong paraan.4. Sa pangmatagalang imbakan ng mga roller, ang ibabaw ng mga roller ay napakadaling masira, kailangan naming gumamit ng isang proteksiyon na pelikula o isang bagay na tulad nito para sa pakete nito, upang ang mga roller ay maaaring maging libre mula sa panghihimasok ng panlabas. mga kadahilanan.Kasabay nito, ang mga roller ay madaling kapitan sa impluwensya ng nakapaligid na kapaligiran, kailangan naming gumamit ng isang propesyonal na ahente ng paglilinis upang linisin ang mga roller na ginagamit araw-araw, na nakaimbak sa loob ng 24 na oras pagkatapos gamitin.