Ang sidewall belt conveyor ay ang pinakamahusay na solusyon para sa pahalang, sloping o vertical na transportasyon ng produkto.Gumagamit ito ng mataas na kalidad na conveyor belt na may corrugated sidewall at horizontal baffle.
Ang sidewall belt conveyor ay malawakang inilalapat sa mga istasyon ng kuryente na pinapaandar ng karbon at kahoy, underground mining (coal at ore), industriya ng bakal, pagkarga at pagbabawas ng barko, mga planta ng pandayan, industriya ng pagpapakain ng silo, pag-recycle ng basura, paglilinis ng lupa at paggamot ng tubig, atbp.
Lapad ng sinturon (mm) | Taas ng Sidewall (mm) | Saklaw ng Particle (mm) | Saklaw ng Bilis (MS) | Kapasidad (m3/h) |
500 | 80 | 50-100 | 0.8-1.25 | 31 |
500 | 100 | 55-110 | 0.8-1.25 | 44 |
500 | 120 | 60-120 | 0.8-1.25 | 58 |
650 | 100 | 55-120 | 0.8-1.6 | 61 |
650 | 120 | 60-140 | 0.8-1.6 | 64 |
650 | 160 | 80-160 | 0.8-1.6 | 67 |
800 | 120 | 60-140 | 0.8-1.6 | 85 |
800 | 160 | 80-180 | 0.8-1.6 | 91 |
800 | 200 | 100-200 | 0.8-1.6 | 95 |
1000 | 160 | 80-180 | 1.0-2.5 | 122 |
1000 | 200 | 100-250 | 1.0-2.5 | 133 |
1000 | 240 | 140-280 | 1.0-2.5 | 199 |
1200 | 160 | 80-200 | 1.0-3.15 | 101 |
1200 | 200 | 100-250 | 1.0-3.15 | 167 |
1200 | 240 | 140-280 | 1.0-3.15 | 250 |
1200 | 300 | 160-310 | 1.0-3.15 | 354 |
1400 | 200 | 100-250 | 1.0-3.15 | 301 |
1400 | 240 | 140-280 | 1.0-3.15 | 350 |
1400 | 300 | 160-350 | 1.0-3.15 | 431 |
1400 | 400 | 200-350 | 1.0-3.15 | 566 |
1600 | 200 | 100-250 | 1.25-3.15 | 352 |
1600 | 240 | 140-280 | 1.25-3.15 | 440 |
1600 | 300 | 160-350 | 1.25-3.15 | 507 |
1600 | 400 | 200-350 | 1.25-3.15 | 751 |
1800 | 240 | 140-280 | 1.25-3.15 | 401 |
1800 | 300 | 160-350 | 1.25-3.15 | 558 |
1800 | 400 | 200-350 | 1.25-3.15 | 866 |
1800 | 500 | 300-450 | 1.25-3.15 | 1067 |
Araw-araw, Lingguhan, Buwanang Belt conveyor Check & Maintenance Work
Kapag ginagamit ang belt conveyor, mas mababa ang pang-araw-araw na pagsusuri at pagpapanatili o hindi binibigyang pansin ang pagpapanatili ay lubos na makakabawas sa buhay ng serbisyo ng belt conveyor, kapag nangyari ang mga problema sa belt conveyor, makakaapekto ito sa kahusayan sa trabaho, kaya regular na inspeksyon para sa mga bahagi ng belt conveyor. ay kailangan.
Araw-araw na tseke
Mechanical item: siyasatin ang guardrail, tulay, roller, pulley, turnabout pulley at belt.
Mga item na elektrikal: siyasatin ang anti-skid device, deviation switch, emergency stop switch, tear detection device, anti-reverse device.
Lingguhang tseke
Mga mekanikal na item: siyasatin ang gulong sa pagmamaneho, seksyon ng gulong ng gabay, reducer, suriin ang buntot ng makina, suriin ang tensioning device at hilahin ang rope device.
Mga item na elektrikal: siyasatin ang pangunahing motor, inverter, filter, pagkumpuni at siyasatin ang pangunahing mga kable ng transpormer, kontrol ng kuryente, sistema ng kuryente.
Buwanang tseke
Mechanical item: siyasatin ang rope wheel, transition wheel, guide wheel, driving wheel, belt wheel, tensioning car at suriin ang oiling.
Mga de-koryenteng item: siyasatin ang mga fastening bolts, mabilis na switch;ang pagpapanatili at pagkumpuni ng commutator, proteksyon sa limitasyon, proteksyon sa paghinto ng emergency at ang sistema ng alarma.