Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
DJB
PK
8428330000
Ang Wood Chip Skirt Vertical Rubber Belt Conveyor ay isang uri ng kagamitan na maaaring maghatid ng maramihang materyales sa isang malaking Anggulo o kahit patayo.Gumagamit ito ng wavy flange conveyor upang makamit ang high Angle conveyor. ay may mga katangian ng compact na istraktura, maliit na lugar ng , madaling pagpapanatili at iba pa. ang conveyor na ito ay malawakang ginagamit sa karbon, kemikal, mga materyales sa gusali, metalurhiya, kapangyarihan, , magaan na industriya, pagkain , , mga port ship, at iba pang mga industriya, delivery work environment humidity range na 40 ℃ hanggang 15 ℃ - +, sa paghahatid ng mass density na 0.5 2.5 t/m3 ng lahat ng uri ng materyal. Para sa mga materyales na may espesyal na pangangailangan, tulad ng mataas na temperatura, naglalaman ng acid, alkali, mga sangkap ng langis o mga organikong solvent at iba pang sangkap, kailangang gumamit ng espesyal na conveyor belt.�
Wood Chip Skirt Vertical Rubber Belt Conveyor Angle range ay 0°-90°, ayon sa iba't ibang Anggulo ng transmission, ang kapasidad ng paghahatid nito ay iba rin., halimbawa, , sa ilalim ng Anggulo ng pagkahilig na 30°, ang kapasidad ng paghahatid ng ay maaaring umabot sa 15-235m3/h, , habang sa ilalim ng isang vertical na conveying Angle na 90°, ang kapasidad ng paghahatid ng ay medyo maliit.
1. Maaaring hawakan ang mas malaking conveying particle sizes
2. Matarik at patayong anggulo ay magagamit, space-saving
3. nababaluktot na layout upang matugunan ang iba't ibang mga kondisyon ng operasyon sa lugar
4. Mataas na katatagan sa direksyon ng pagtawid, magandang longitudinal flexibility
5.Totally selyadong istraktura ay opsyonal, kapaligiran friendly
6. Maaaring makamit ang mataas na kapasidad ng paghahatid, hanggang sa 1800 m3/h
7. Malawak na hanay ng temperatura ng pagtatrabaho:15 ℃ ~ 140 ℃
8. Malawak na saklaw ng aplikasyon sa iba't ibang industriya
9. Tamang-tama para sa matarik na anggulo conveying, hanggang sa 90 degrees
Lapad ng sinturon (mm) | Taas ng Sidewall (mm) | Saklaw ng Particle (mm) | Saklaw ng Bilis (MS) | Kapasidad (m3/h) |
500 | 80 | 50-100 | 0.8-1.25 | 31 |
500 | 100 | 55-110 | 0.8-1.25 | 44 |
500 | 120 | 60-120 | 0.8-1.25 | 58 |
650 | 100 | 55-120 | 0.8-1.6 | 61 |
650 | 120 | 60-140 | 0.8-1.6 | 64 |
650 | 160 | 80-160 | 0.8-1.6 | 67 |
800 | 120 | 60-140 | 0.8-1.6 | 85 |
800 | 160 | 80-180 | 0.8-1.6 | 91 |
800 | 200 | 100-200 | 0.8-1.6 | 95 |
1000 | 160 | 80-180 | 1.0-2.5 | 122 |
1000 | 200 | 100-250 | 1.0-2.5 | 133 |
1000 | 240 | 140-280 | 1.0-2.5 | 199 |
1200 | 160 | 80-200 | 1.0-3.15 | 101 |
1200 | 200 | 100-250 | 1.0-3.15 | 167 |
1200 | 240 | 140-280 | 1.0-3.15 | 250 |
1200 | 300 | 160-310 | 1.0-3.15 | 354 |
1400 | 200 | 100-250 | 1.0-3.15 | 301 |
1400 | 240 | 140-280 | 1.0-3.15 | 350 |
1400 | 300 | 160-350 | 1.0-3.15 | 431 |
1400 | 400 | 200-350 | 1.0-3.15 | 566 |
1600 | 200 | 100-250 | 1.25-3.15 | 352 |
1600 | 240 | 140-280 | 1.25-3.15 | 440 |
1600 | 300 | 160-350 | 1.25-3.15 | 507 |
1600 | 400 | 200-350 | 1.25-3.15 | 751 |
1800 | 240 | 140-280 | 1.25-3.15 | 401 |
1800 | 300 | 160-350 | 1.25-3.15 | 558 |
1800 | 400 | 200-350 | 1.25-3.15 | 866 |
1800 | 500 | 300-450 | 1.25-3.15 | 1067 |
Ang kapasidad ay mas mababa sa 45° anggulo at belt speed 1m/s.
Tandaan: Ang lahat ng mga parameter ay para sa sanggunian lamang, maaari kaming magdisenyo at gumawa ayon sa iyong mga kinakailangan.