Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
TZD
PK
8431390000
Wide Application Belt Type Mineral Powder Silo Bucket Elevator ay isang silo elevator, lalo na angkop para sa pagbubuhat ng maliit, maluwag na density na mas mababa sa 1 t/m3 na materyales.Upang umangkop sa transportasyon ng iba't ibang mga materyales, dalawang uri ng mga hopper ang espesyal na naka-configure.
Kapag ginamit ang steel hopper, ang kapasidad ng paghahatid nito ay maaaring umabot sa 800 t/h, at ang pinapayagang wheelbase H=58.2m;Kapag ginamit ang plastic hopper, maaaring umabot sa 600 t/h ang conveying capacity nito, at ang pinapayagang wheelbase ng Wide Application Belt Type Mineral Powder Silo Bucket ElevatorH=63m.
1. Malaking taas ng pag-angat at malaking kapasidad sa paghahatid.
2. Mababang pagkonsumo ng enerhiya, maaasahang pagganap at mahabang buhay.
3. Simpleng pagsasaayos at pagpapanatili, kumpletong mga pagtutukoy.
4. Angkop para sa malawak na hanay ng mga materyales, lalo na para sa agrikultura.
Silo Bucket Elevator | |||||||||||
Modelo | Lapad ng sinturon mm | Head Pulley Dia.mm | Tail Pulley Si Dia.mm | Bilis ng Bucket m/s | Bilis ng Pag-ikot ng Head Shaft r/min | Dami ng Steel Bucket L | Steel Bucket Pitch mm | Steel Bucket Kapasidad t/h | Dami ng Plastic Bucket L | Plastic Bucket Pitch mm | Kapasidad ng Plastic Bucket t/h |
TZD200 | 200 | 630 | 500 | 1.76 | 53.5 | 1.21 | 300 | 10 | 1.21 | 300 | 10 |
1.76 | 53.5 | 150 | 20 | 150 | 20 | ||||||
2 | 60 | 125 | 30 | 125 | 30 | ||||||
2.75 | 83.3 | 105 | 50 | 105 | 50 | ||||||
TZD250 | 250 | 630 | 500 | 1.76 | 53.3 | 2.35 | 150 | 30 | 2.35 | 150 | 30 |
1.76 | 53.3 | 125 | 50 | 125 | 50 | ||||||
2.42 | 73.5 | 125 | 80 | 125 | 80 | ||||||
3 | 91.9 | 125 | 100 | 125 | 100 | ||||||
TZD300 | 300 | 710 | 565 | 1.93 | 52.5 | 6 | 215 | 80 | 3.1 | 145 | 50 |
2.2 | 60 | 215 | 100 | 145 | 80 | ||||||
3.05 | 82.2 | 215 | 150 | 145 | 100 | ||||||
TZD400 | 400 | 710 | 565 | 1.93 | 52.5 | 8.4 | 215 | 100 | 6.1 | 195 | 80 |
2.2 | 60 | 215 | 150 | 195 | 100 | ||||||
3.05 | 82.2 | 215 | 200 | 195 | 150 | ||||||
TZD500 | 500 | 800 | 655 | 1.97 | 47 | 10.9 | 215 | 150 | 11.5 | 255 | 100 |
2.2 | 52.8 | 215 | 200 | 255 | 150 | ||||||
3.1 | 74 | 215 | 300 | 255 | 200 | ||||||
TZD650 | 650 | 800 | 655 | 2.2 | 52.8 | 2X6 | 215 | 200 | 2X3.1 | 145 | 150 |
2.76 | 66 | 215 | 300 | 145 | 200 | ||||||
3.87 | 92.5 | 215 | 400 | 145 | 300 | ||||||
TZD800 | 800 | 1140 | 930 | 2.5 | 41.6 | 2X8.4 | 215 | 400 | 2X6.1 | 195 | 200 |
3.15 | 52.5 | 215 | 500 | 195 | 300 | ||||||
3.94 | 66 | 215 | 600 | 195 | 400 |
Ang TZD bucket elevator ay espesyal na idinisenyo para sa mga pangangailangan ng mga port at malaki at katamtamang laki ng mga depot ng butil.Ang seryeng ito ng bucket elevator ay gumagamit ng double channel shell, mabilis na bilis, mataas na taas ng pag-angat, malaking kapasidad sa paghahatid at maayos na operasyon.Mayroong siyam na uri ng mga bucket conveyor sa seryeng ito, ang lapad ng sinturon ay maaaring umabot sa 1200mm, ang malaking kapasidad ng paghahatid ay maaaring umabot sa 800T/H, ang malaking taas ng pag-angat ay maaaring umabot sa 65m, at ang bilis ng sinturon ay maaaring umabot sa 3.94m/s.
Ang seryeng bucket elevator na ito ay idinisenyo na may expansion section at deflection adjustment section, ang drive device at ang main engine ay gumagamit ng floating connection, na may kakaibang feature sa paglutas ng tail synchronous tensioning at pagpigil sa tape na matanggal.Ang TZD series na bulk grain bucket elevator safety protection device ay karaniwang nilagyan ng backstop, speed sensor, blocking detector at tape deviation sensor, atbp. Kapag ang lakas sa pagmamaneho ay higit sa 15KW, ang hydraulic coupling ay maaaring i-configure ayon sa mga kinakailangan ng user.