Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
ZG
PK
84741000
Gumagana ang Vibration Feeder batay sa dalawang motor na umiikot upang makabuo ng linear reciprocating vibration na pana-panahon at kapangyarihan na pumipilit sa feeder na mag-vibrate.Sa pamamagitan ng panginginig ng boses, ang mga materyales ay madudulas, maglalampaso at tumalon sa funnel, pasulong sa isang parabolic na landas.
Dahil sa patuloy na kapana-panabik ng vibrating motor, ang feed spout ay patuloy na manginig at ang materyal sa feed spout ay patuloy na talon pasulong, upang ang layunin ng feeding material ay makamit.
Sa proseso ng produksyon, ang maramihan at butil-butil na materyales ay maaaring pantay-pantay, regular at tuluy-tuloy na ipakain sa receiving device mula sa storage bin, at ang pagdurog na makinarya ay maaaring tuluy-tuloy at pantay na pinapakain sa linya ng produksyon ng buhangin at bato, at ang materyal ay magaspang. screened, na malawakang ginagamit sa pagdurog at pag-screen ng magkasanib na kagamitan sa metalurhiya, minahan ng karbon, pagproseso ng mineral, mga materyales sa gusali, industriya ng kemikal, abrasive at iba pang industriya
Materyal na ipoproseso: _____
Bulk Density: _____t/m3
Laki ng materyal:____mm
Kapasidad sa paghawak: _____ t/h
Uri ng pabitin o uri ng nakaupo:_____
Gumaganang power supply: _____V ______HZ
Modelo | Sukat ng Pagpapakain | Kapasidad ng Pagproseso | Modelo ng Vibrating Motor | kapangyarihan | RPM | Dobleng Amplitude | Vibrating Force |
ZG-25 | 60 | 25 | YZO-2.5-4 | 0.25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-30 | 60 | 30 | YZO-2.5-4 | 0.25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-60 | 90 | 60 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-80 | 160 | 80 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-100 | 210 | 100 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-200 | 270 | 200 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-300 | 300 | 300 | YZO-17-4 | 0.75x2 | 1500 | 2-5 | 34000 |
ZG-400 | 300 | 400 | YZO-17-4 | 0.75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-500 | 300 | 500 | YZO-17-4 | 0.75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-750 | 400 | 750 | YZO-30-6 | 2.5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1200 | 400 | 1200 | YZO-30-6 | 2.5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1800 | 420 | 1800 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
ZG-2000 | 420 | 2000 | YZO-75-6 | 5.5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
Tandaan: Ang lahat ng mga parameter ay para sa sanggunian lamang, maaari kaming magdisenyo at gumawa ayon sa iyong mga kinakailangan.