Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
KN
PK
8428330000
Dinisenyo ang mga shuttle conveyor na may functionality ng paglalakbay na shuttle.Ang mga ito ay inilipat pasulong o paatras upang pag-iba-ibahin ang loading o discharge point, o pareho.Maaari itong gamitin para sa pagbuo ng stacking pile in-line at tuloy-tuloy, o para sa pagpapakain ng maramihang fixed discharge point.Ang conveyor ay lilipat sa isang track at maghahatid ng materyal sa parehong direksyon.Maaari itong malawakang magamit sa agrikultura, planta ng kuryente, stocking ng hilaw na materyales, industriya ng metalurhiya, atbp.
Lapad ng sinturon (mm) | Ang haba (m) | Bilis ng sinturon(m/s)/ Modelo ng track(kg/m) | Bilis ng paglalakad(m/s) | Subaybayan ang distansya (mm) | L×W×H(m) |
500 | 6~60 | ≤2.5/18 | 0.294 | 900 | 3265×1130×1080 |
650 | 1060 | 3265×1290×1080 | |||
800 | 1440 | 3265×1670×1210 | |||
1000 | 6~39 | 1640 | 3420×1870×1240 | ||
42~60 | 3690×1870×1240 | ||||
3920×1870×1240 | |||||
4000×1870×1240 | |||||
1200 | 6~30 | 1850 | 3400×2080×1400 | ||
33~60 | 3670×2080×1400 | ||||
3900×2080×1400 | |||||
4000×2080×1400 | |||||
1400 | 6~30 | 2050 | 3390×2280×1500 | ||
33~60 | 3660×2280×1500 | ||||
3890×2280×1500 | |||||
4000×2280×1500 |